PROJECT KICKOFF
[Project Name]
Sponsor [Name], [Title] | Project lead [Name] | Meeting date [Month DD, YYYY] |
Start date [Month DD, YYYY] | Target completion [Month DD, YYYY] | Budget $[Amount] |
Attendees: [Name], [Name], [Name], [Name], [Name]
Background
[Two or three sentences: why the project exists, what problem it addresses, and what happens if it is not done.]
Objectives
# | Objective | How success is measured |
|---|---|---|
1 | [Objective] | [Measure and target, e.g. a number and a date] |
2 | [Objective] | [Measure and target] |
3 | [Objective] | [Measure and target] |
Roles
Role | Name | Responsibilities |
|---|---|---|
Sponsor | [Name] | [Approves scope, budget, and major changes] |
Project lead | [Name] | [Runs the plan, reports status, manages risks] |
[Role] | [Name] | [Responsibilities] |
[Role] | [Name] | [Responsibilities] |
Consulted | [Names or teams] | [Reviews deliverables in their area] |
Scope
In scope
| Out of scope
|
Assumptions and constraints: [Fixed dates, budget limits, required tools, or dependencies on other teams]
Milestones
Milestone | Deliverable | Target date | Owner |
|---|---|---|---|
[Discovery complete] | [Deliverable] | [MM/DD/YYYY] | [Name] |
[Design approved] | [Deliverable] | [MM/DD/YYYY] | [Name] |
[Build complete] | [Deliverable] | [MM/DD/YYYY] | [Name] |
[Launch] | [Deliverable] | [MM/DD/YYYY] | [Name] |
Communication
Status updates: [Frequency, format, and audience]
Working meetings: [Day, time, and attendees]
Where files live: [Folder or link]
Unresolved questions
Question | Raised by | Owner | Answer by |
|---|---|---|---|
[Question that needs an answer before work can proceed] | [Name] | [Name] | [MM/DD] |
[Question] | [Name] | [Name] | [MM/DD] |
[Question] | [Name] | [Name] | [MM/DD] |
Next steps
Action | Owner | Due |
|---|---|---|
[Action] | [Name] | [MM/DD] |
[Action] | [Name] | [MM/DD] |
[Action] | [Name] | [MM/DD] |